위 치 | 층별 | 대 상 | 식 단 | 좌석수 | 식 사 시 간 | |
---|---|---|---|---|---|---|
복지관 | 교직원동 | 2 | 교직원 | 한 식 | 200 | 11:30~13:30 |
학 생 동 | 1 | 학 생 | 한 식 | 548 | 10:00~19:00 | |
복현회관 | 1 | 학 생 | 양․분식류 | 240 | 10:00~17:00 | |
3 | 교직원 | 한 식 | 160 | 11:30~13:30 | ||
복현회관 | 1 | 학 생 | 양․분식류 | 240 | 10:00~17:00 | |
3 | 교직원 | 한 식 | 160 | 11:30~13:30 | ||
공학연구동 | 1 | 학 생 | 한 식 | 242 | 108:00~19:00 | |
교직원 | 한 식 | 120 | 11:30~19:00 | |||
정보센터 | 1 | 학 생 | 한 식 | 274 |
평 일 09:30~20:00 토요일11:00∼19:00 |
|
글로벌플라자 | 3 | 학 생 | 한 식 | 200 | 11:30~16:30 | |
교직원 | 라면 | |||||
대현휴게실 | 2 | 학 생 | 패스트푸드 | 220 | 08:10~19:00 | |
교직원 | ||||||
생활관 | 1 | 학 생 | 한 식 | 500 | 생활관학생만 이용가능 |